Guía de Ruan Clima
Selecciona el país, la ciudad y categoría:
La temperatura media anual es de unos 10 u 11 °C. Hay una media de 1.630 horas de sol al año, y las precipitaciones medias al año están entre 700 y 1.000 mm / año.
| Temperaturas min. / max. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Max | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| Min | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| Precipitaciones (centímetros) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Cm. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |

(Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero)
AREA PRIVADA DE DELEGADOS
AREA PRIVADA DE CLIENTES

