GuÃa de Francia
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito son aceptadas en la mayorÃa de los hoteles, restaurantes y tiendas. Si necesita informar de la perdida de una, puede llamar a los siguientes números donde atienden las 24 horas al dÃa, los 7 dÃas a la semana:
- Mastercard: 08.00.90.13.87
- Visa: 08.36.69.08.80 (o llamar a cobro revertido a los Estados Unidos 410/581-3836)
- American Express: 01.47.77.72.00
- Diner’s Club: 01.49.06.17.50
Las compras exentas de impuestos
Los residentes que no pertenecen a la comunidad europea y viven en en Francia menos de seis meses pueden obtenir un reembolso del impuesto sobre el valor añadido (o TVA en francés) para compras de €183 o más.
Cuando realice compras, pida a la tienda que rellene un formulario de rembolso de la TVA, y en seguida entréguelo a la aduana cuando salga de Francia. Los aduaneros timbrarán el formulario, que entonces tendrán que enviar a la tienda donde compraron los bienes. Los rembolsos son acreditados a su cuenta de carta de crédito o enviados hacÃa ustedes por correo.
La moneda única
El 1 de enero de 2002, el euro pasó a ser la moneda única de 300 millones de europeos, que vivÃan en los 12 paÃses que entonces integraban Unión Europea (la zona del euro). Este evento representó la culminación de un largo proceso de reflexión, de preparación de las economÃas nacionales y de transición hacia una moneda única.
Coste de la Vida
Los precios en ParÃs son altos, especialmente en la región metropolitana. En otras regiones de Francia, los precios suelen ser significadamente inferiores.
| ArtÃculos de la cesta de la compra | EUROS | |
| Alojamiento (para alquilar) | ||
| Dos habitaciones, cocina, baño, incluido los servicios públicos. | 760 | |
| Hoteles (una noche, dos personas) | ||
| 1 estrella | 18 a 53 euros | |
| 2 estrellas | 50 a 76 euros | |
| 3 estrellas | 76 a 121 euros | |
| 4 estrellas | 137 a 228 euros | |
| Transporte Público | ||
| Bus, tranvÃa, metro | 1.30 | |
| Taco de diez billetes | 9.30 | |
| Taxi (centro de ParÃs/Roissy CDG) | 30 | |
| Billete de TGV (Paris-Lyon) | 63.70 | |
| Periódicos | ||
| Diario nacional | 1.20 | |
| Diario extranjero | 1.52 a 2.29 | |
| Precios de la comida | ||
| Pan (baguette: barra de 250g) | 0.90 | |
| Soda (1 litro) | 1.21 | |
| Leche | 0.78 | |
| Azúcar (Kg) | 1.53 | |
| Huevos (6) | 1.33 | |
| Mantequilla (250g) | 1.80 | |
| Arroz (1Kg) | 3.16 | |
| McDonalds Carta para los Niños | 3.95 | |
| Coches | ||
| Coche de alquiler para un fin de semana (utilitario) | 86 euros mÃnimo | |
| Coche utilitario de compras | 11740 | |
| Multa por aparcamiento indebido | 11.43 | |
| Miscelánea | ||
| Carta telefónica-50 Unidades | 7.47 | |
| Sello (en cualquier lugar de Francia o Europa) | 0.46 | |
| Timbre para los EEUU y Canadá | 0.67 | |
| Gasolina de alto grado sin plomo | 1.19 | |
| Paquete de cigarillos | 3.6 | |
| Entrada para el cine | 7 | |
| Visita al doctor (al tipo de base) | 17.53 | |
| Discos compactos | 19 | |
| Entrada en una discoteca | 19.80 | |



