Article n ° 52085460512 Gris
L’ECCO STREET 720 est une basket idéale au quotidien qui marie un look ultra moderne au GORE-TEX SURROUND imperméable. Cette basket unique répond à tous vos besoins : résistance, imperméabilité, circulation de l’air et style. Conçue spécifiquement pour les modes de vie actifs, cette basket assure une circulation de l’air à 360 degrés grâce à une construction ECCO FLUIDFORM™ et une semelle intercalaire innovante.Impossible de manquer cette basket avec sa languette réfléchissante à l’arrière et ses coutures en zigzag. L’ECCO STREET 720 vous accompagnera fidèlement en toute situation.
Confectionnée dans un mélange de nubuck velouté, de tissu texturé et de cuirs lisses
GORE-TEX SURROUND® pour une protection imperméable sous tous les angles
Le système de longs lacets mouchetés vous permet de les ajuster pour un confort optimal
Une semelle intérieure en textile dotée d’une doublure textile ultra souple pour un amorti accru
ECCO FLUIDFORM™ Un chaussant naturellement anatomique
Semelle extérieure légère en PU pour un mouvement fluide
by Fmeaddons
Décontracté ECCO Hommes | ECCO STREET 720 M Gris
€ 176.55 € 75.75Price
Article n ° 52085460512 Gris L’ECCO STREET 720 est une basket idéale au quotidien qui marie un look ultra moderne au GORE-TEX SURROUND imperméable. Cette basket unique répond à…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
GUIDE DES TAILLES
Cm | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
22.35 | 35 | 2.5 | 4 |
23 | 36 | 3.5 | 5 |
23.7 | 37 | 4 | 5.5 |
24.4 | 38 | 5 | 6.5 |
25 | 39 | 5.5 | 7.5 |
25.7 | 40 | 6.5 | 8 |
26.4 | 41 | 7.5 | 9 |
Femmes
EU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTRE POINTURE | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |
TAILLE | 21.5CM | 22CM | 22.5CM | 23CM | 23.5CM | 24CM | 24.5CM | 25CM | 25.5CM | 26CM | 26.5CM | 27CM | 27.5CM |
UK | |||||||||||||
VOTRE POINTURE | 2 | 2.5-3 | 3.5-4 | 4.5 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 9-9.5 |
TAILLE | 21.5CM | 22CM | 22.5CM | 23CM | 23.5CM | 24CM | 24.5CM | 25CM | 25.5CM | 26CM | 26.5CM | 27CM | 27.5CM |
Hommes
EU | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTRE POINTURE | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
TAILLE | 23.5CM | 24CM | 24.5CM | 25CM | 25.5CM | 26CM | 26.5CM | 27CM | 27.5CM | 28CM | 28.5CM | 29CM | 29.5CM | 30CM | 30.5CM | 31CM | 31.5CM | 32CM |
UK | ||||||||||||||||||
VOTRE POINTURE | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 9-9.5 | 10 | 10.5-11 | 11.5 | 11.5 | 12-12.5 | 13 | 13.5-14 | 13.5-14 | 14.5-15 |
TAILLE | 23.5CM | 24CM | 24.5CM | 25CM | 25.5CM | 26CM | 26.5CM | 27CM | 27.5CM | 28CM | 28.5CM | 29CM | 29.5CM | 30CM | 30.5CM | 31CM | 31.5CM | 32CM |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.